PDFファイルをご覧いただくためには「Adobe Reader」が必要です。こちらよりダウンロードしていただけます。 |
|
緊急事態発生!! |
|
・締め切りギリギリの書類や原稿などのハンドキャリー |
スマイルの料金表です。 |
【1.距離制運賃】 | km | 料金(円) |
---|---|---|
1) ~10km以下 | 2,200 円 | |
2) 11~50km(1km増すごと加算) | 200 円 | |
3) 51~100km(1km増すごと加算) | 150 円 | |
4) 101km以上(1km増すごと加算) | 100 円 |
【2.時間制運賃】 | 時間 | 料金(円) |
---|---|---|
1) 1時間(走行時10km以内) | 2,500 円 | |
2) 8時間(走行時90km以内) | 20,000円 |
【3.諸料金】 | 作業内容 | 料金(円) |
---|---|---|
1) 荷扱料金(荷物積みおろし)1車両15分までごとに | 450 円 | |
2) 車両留置料金(待ち時間)1車両30分ごとに | 1,250 円 | |
3) 公共交通機関(ハンドキャリー) 1時間 | 2,500 円 |
【4.割増料金】 | 時間 | 料金(円) |
---|---|---|
1) 深夜 ・早朝割増 午後10時よりよく午前5時まで | 3割増 | |
2) 休日割増 日曜日 ・祝祭日に限る | 2割増 |
【5.特殊物件】 | 作業内容 | 料金(円) |
---|---|---|
1) 引越し荷物 | 別途見積 |
【6.実費料金】 | 内容 | 料金(円) |
---|---|---|
1) 高速道路料金 | 実費微収 | |
2) フェリー料金 | 実費微収 | |
3) 梱包材料費等 | 実費微収 | |
4) 鉄道・飛行機等 | 実費微収 |
※運賃料金の適用方法 |